Сплит-система Zanussi ZACS-07 HB/N1 Barocco
Многофункциональная сплит-система Zanussi Barocco с традиционным набором функций для вашего домашнего климата. Вы легко сможете настроить работу в режиме охлаждения или обогрева, отрегулировать оптимальную скорость воздушного потока и направить ее в нужное направление.
Особенности и преимущества Zanussi ZACS-07 HB/N1 Barocco:
- Оригинальный дизайн кондиционера со скрытым LED дисплеем на лицевой стороне блока станет настоящим украшением любого интерьера. А высокий энергоэффективный класс А – говорит о его экономичности и минимальных затратах на электроэнергию
- Режим Follow Me. Эргономичный пульт управления с большим цифровым экраном и удобным расположением кнопок имеет встроенный датчик температуры, который позволяет настроить работу оборудования так, чтобы пользователю было максимально комфортно в любом месте комнаты
- Комфортное распределение воздуха. Правильное и равномерное распределение воздуха в комнате обеспечивают вертикальные и горизонтальные жалюзи, движение которых можно регулировать с пульта. Жалюзи могут быть зафиксированы как в определенном положении, так и в автоматическом режиме. 3D воздушный поток
- Самодиагностика. Встроенный микропроцессор тщательно контролирует все процессы и режимы работы, а при обнаружении любой неисправности сразу же выводит информацию в виде кода на дисплей внутреннего блока. Это поможет пользователю вовремя отреагировать на ситуацию и избежать поломки устройства
- Подготовлен к Wi-Fi управлению Преимущество данной модели в том, что при необходимости она может быть дополнена Wi-Fi контроллером, который необходим для удаленного управления кондиционером со смартфона.
| Основные | |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 47 °С |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Бренд | ZANUSSI |
| Страна производства | КНР |
| Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
| Серия | Barocco |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Потребительские | |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
| Потребительский класс | Стандарт |
| Эффективен для помещ. площадью до | 20 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 48 дБ |
| Производительность | |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.2 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 2,2 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 2.2 кВт |
| Мин. производительность обогрева | 2,2 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 2.2 кВт |
| Макс. поток воздуха, м³/мин | 520 |
| Макс. производительность охлаждения | 2.2 кВт |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Климат контроль "I feel" | Да |
| Функции | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Защита и безопасность | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Технологии | |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Инверторная технология | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Монтажные | |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Вариант размещения | Настенное |
| Макс. потребляемая мощность | 685 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час | 7 BTU |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Вес и габариты товара | |
| Высота внутр. блока | 0.275 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 7.5 кг |
| Ширина внутр. блока | 0.79 м |
| Ширина внешнего блока | 0.712 м |
| Глубина внутр. блока | 0.192 м |
| Вес внешнего блока (нетто) | 20 кг |
| Глубина внешнего блока | 0.276 м |
| Высота внешнего блока | 0.459 м |
| Комплектность | |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности |
| Управление | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Установка реального времени | Нет |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Таймер на включение | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на отключение | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Подсветка пульта | Да |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Хладагент | R410a |