Сплит-система BALLU BSGR-18HN1_22Y комплект
Greenland - сплит-система профессионального уровня, сочетающая в себе стильный дизайн и высокую производительность. Прибор способен запоминать выбранное положение жалюзи, поэтому их не нужно настраивать заново при каждом включении. С помощью функции i-Feel кондиционер поддерживает заданную температуру в месте нахождения пульта дистанционного управления.
| Основные | |
| Бренд | BALLU |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Страна производства | КНР |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Серия | Greenland |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Гарантийный срок | 4 года |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Потребительские | |
| Уровень шума внутр. блока | 32 дБ |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 53 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 51 м2 |
| Производительность | |
| Номинальная производительность охлаждения | 4.95 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 4.95 кВт |
| Макс. поток воздуха, м³/мин | 650 |
| Номинальная производительность обогрева | 5.16 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 5,16 кВт |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Климат контроль "I feel" | Да |
| Функции | |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Технологии | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Инверторная технология | Нет |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| Макс. потребляемая мощность | 1.428 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU/час | 18 BTU |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Сетевой кабель | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Вариант размещения | Настенное |
| Вес и габариты товара | |
| Высота внутр. блока | 0.293 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 10.3 кг |
| Ширина внутр. блока | 0.825 м |
| Ширина внешнего блока | 0.802 м |
| Глубина внутр. блока | 0.196 м |
| Вес внешнего блока (нетто) | 38.5 кг |
| Глубина внешнего блока | 0.35 м |
| Высота внешнего блока | 0.555 м |
| Комплектность | |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Управление | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Установка реального времени | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Таймер на отключение | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление голосом | Нет |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Отключение дисплея | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка пульта | Нет |