Сплит-система BALLU BSAG-18HN1_20Y комплект
iGreen Pro – элегантное решение для любого интерьера, которое позволит реализовать ваши смелые идеи. Для эффективной очистки воздуха система комплектуется современным генератором Cold Plasma, который не только очищает, но ионизирует воздух. Надежная и производительная сплит-система iGreen pro позволяет управлять потоком воздуха в 4-х направлениях с пульта дистанционного управления.
Выбрать кондиционер по лучшей стоимости, познакомиться с отзывами – удобно в официальном интернет-магазине.
| Основные | |
| Бренд | BALLU |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Серия | i Green Pro |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Потребительские | |
| Уровень шума внутр. блока | 34 дБ |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 52 м2 |
| Производительность | |
| Номинальная производительность охлаждения | 5.1 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 5.1 кВт |
| Макс. поток воздуха, м³/мин | 1050 |
| Номинальная производительность обогрева | 5.2 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 5,2 кВт |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Климат контроль "I feel" | Да |
| Функции | |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Нет |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Память положения жалюзи | Нет |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Технологии | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество ступеней фильтрации | 2 |
| Инверторная технология | Нет |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| Макс. потребляемая мощность | 1.59 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU/час | 18 BTU |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Сетевой кабель | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Вариант размещения | Настенное |
| Вес и габариты товара | |
| Высота внутр. блока | 0.315 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 12.5 кг |
| Ширина внутр. блока | 1.002 м |
| Ширина внешнего блока | 0.78 м |
| Глубина внутр. блока | 0.238 м |
| Вес внешнего блока (нетто) | 38 кг |
| Глубина внешнего блока | 0.26 м |
| Высота внешнего блока | 0.54 м |
| Комплектность | |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Фильтры очистки воздуха | PLASMA/Элетростатический фильтр / Фильтр грубой очистки |
| Управление | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Установка реального времени | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Таймер на отключение | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Отключение дисплея | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка пульта | Да |