Сплит-система инверторного типа SHUFT SFTMI-09HN1_22Y комплект
Настенная сплит-система Shuft Tor DC Inverter - достойный выбор для спальни или детской комнаты. Для комфортного дистанционного управления кондиционер укомплектован беспроводным пультом ДУ с дисплеем, подсвечивающимся при работе. На передней панели внутреннего блока находится индикация рабочих параметров, но при желании его можно отключить.
Особенности и преимущества Shuft Tor DC Inverter:
- Класс энергоэффективности А
- Воздушный фильтр высокой плотности для устранения пыли, шерсти и ворса из воздуха
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- Шумоизоляция компрессора
- Детектор утечки фреона
- Низкий уровень шума
- Дисплей внутреннего блока
- Ночной режим Sleep
- Функция I Feel
- Функция Турбо
- Функция I Clean
- Режим осушения воздуха
- Три скорости вентилятора
- Самоочистка
- Самодиагностика
- Авторазморозка радиатора наружного блока
- Непрерывное покачивание горизонтальных жалюзи
- Таймер вкл/выкл
- Пульт ДУ
Основные | |
Бренд | SHUFT |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Страна производства | КНР |
Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
Серия | TOR DC |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Потребительские | |
Уровень шума внутр. блока | 24 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 26 м2 |
Производительность | |
Номинальная производительность охлаждения | 2.64 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.22 кВт |
Макс. поток воздуха, м³/мин | 417 |
Номинальная производительность обогрева | 2.93 кВт |
Макс. производительность обогрева | 3,75 кВт |
Режимы | |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим осушения | Да |
Режим обогрева | Да |
Функции | |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Класс энергоэффективности | A |
Инверторная технология | Да |
Монтажные | |
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
Макс. потребляемая мощность | 1.34 кВт |
Мощность кондиционера, тыс.BTU/час | 9 BTU |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Вес и габариты товара | |
Высота внутр. блока | 0.285 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.6 кг |
Ширина внутр. блока | 0.715 м |
Ширина внешнего блока | 0.72 м |
Глубина внутр. блока | 0.194 м |
Вес внешнего блока (нетто) | 22.8 кг |
Глубина внешнего блока | 0.27 м |
Высота внешнего блока | 0.495 м |
Комплектность | |
Пульт управления в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Фильтры очистки воздуха | ActiveCARBON (угольный) фильтр |
Управление | |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Установка реального времени | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Таймер на включение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Таймер на отключение | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Подсветка пульта | Да |
Дополнительные | |
Хладагент | R404a |