Инверторные кондиционеры Eco Smart используют в работе хладагент нового поколения R32, который позволяет добиться высокой производительности и энергоэффективности сплит-системы. Возможность подключения кондиционера к сети Wi-Fi и управление посредством мобильного приложения Ballu поднимает комфорт пользователя на новый уровень. Система устойчива к большим перепадам напряжения и способна работать при 120 В.
Сплит-система инверторного типа BALLU BSYI-07HN8/ES_21Y комплект
| Основные | |
| Бренд | BALLU |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Серия | Eco Smart |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Потребительские | |
| Уровень шума внутр. блока | 22 дБ |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
| Производительность | |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.2 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.5 кВт |
| Макс. поток воздуха, м³/мин | 500 |
| Номинальная производительность обогрева | 2.34 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 2,9 кВт |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Климат контроль "I feel" | Да |
| Функции | |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Технологии | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество ступеней фильтрации | 2 |
| Инверторная технология | Да |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| Макс. потребляемая мощность | 1.24 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU/час | 7 BTU |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Вариант размещения | Настенное |
| Вес и габариты товара | |
| Высота внутр. блока | 0.292 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8.1 кг |
| Ширина внутр. блока | 0.729 м |
| Ширина внешнего блока | 0.72 м |
| Глубина внутр. блока | 0.2 м |
| Вес внешнего блока (нетто) | 22.8 кг |
| Глубина внешнего блока | 0.27 м |
| Высота внешнего блока | 0.495 м |
| Комплектность | |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности / Каталитичекий |
| Управление | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Установка реального времени | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Таймер на отключение | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Отключение дисплея | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка пульта | Да |